Osada Jagodowa · Golina k. Wołowa · uregulowany stan prawny, komplet dokumentów przed zakupem
Dopasuj działkę do siebie — listę pasujących działek z cenami i statusem dostępności zobaczysz od razu na ekranie.
Dane przetwarzamy wyłącznie w celu przedstawienia oferty. Polityka prywatności
✅ Gotowe — oto Twoje działki:
Doradca oddzwoni, żeby odpowiedzieć na pytania i umówić wizytę. Wolisz od razu? ☎ 22 518 85 58
Dlaczego bez ryzyka
Komplet dokumentów udostępniamy do wglądu, zanim cokolwiek podpiszesz. Zobacz dokumenty →
Osada Jagodowa w liczbach
Film
Do wglądu i pobrania
Kliknij dokument, aby otworzyć podgląd — przełączaj strzałkami, pobierz jednym kliknięciem.
Wybierz swoją działkę
Statusy aktualizowane automatycznie: dostępna · zarezerwowana · sprzedana. Najedź (lub kliknij) na działkę, aby zobaczyć metraż i cenę.
Dopasuj działkę do siebie — listę pasujących działek z cenami i statusem dostępności zobaczysz od razu na ekranie.
Dane przetwarzamy wyłącznie w celu przedstawienia oferty. Polityka prywatności
✅ Gotowe — oto Twoje działki:
Doradca oddzwoni, żeby odpowiedzieć na pytania i umówić wizytę. Wolisz od razu? ☎ 22 518 85 58
Pełna oferta
🎁 Rabat 7 000 zł dla 10 pierwszych klientów — zapytaj doradcę: ☎ 22 518 85 58.
| Nr działki | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Działka 459/1 | 1313 m² | — | sprzedana |
| Działka 459/2 | 854 m² | 108 262,59 zł | dostępna |
| Działka 459/3 | 894 m² | 112 490,35 zł | dostępna |
| Działka 459/4 | 928 m² | 117 156,89 zł | dostępna |
| Działka 459/5 | 836 m² | 106 360,10 zł | dostępna |
| Działka 459/6 | 763 m² | 102 773,80 zł | dostępna |
| Działka 459/7 | 704 m² | 96 218,55 zł | dostępna |
| Działka 459/8 | 657 m² | 95 198,75 zł | dostępna |
| Działka 459/9 | 712 m² | 97 107,40 zł | dostępna |
| Działka 459/10 | 822 m² | 94 587,80 zł | dostępna |
| Działka 459/11 | 1077 m² | — | sprzedana |
| Działka 459/12 | 786 m² | 79 632,23 zł | dostępna |
| Działka 459/13 | 614 m² | 84 145,28 zł | dostępna |
| Działka 459/14 | 536 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/15 | 547 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/16 | 553 m² | 72 966,15 zł | dostępna |
| Działka 459/17 | 560 m² | 73 661,93 zł | dostępna |
| Działka 459/18 | 566 m² | 74 258,31 zł | dostępna |
| Działka 459/19 | 566 m² | 74 258,31 zł | dostępna |
| Działka 459/20 | 571 m² | 74 755,29 zł | dostępna |
| Działka 459/21 | 577 m² | 75 351,67 zł | dostępna |
| Działka 459/22 | 583 m² | 69 451,21 zł | dostępna |
| Działka 459/23 | 590 m² | 70 068,98 zł | dostępna |
| Działka 459/24 | 594 m² | 64 577,03 zł | dostępna |
| Działka 459/25 | 539 m² | 71 574,61 zł | dostępna |
| Działka 459/26 | 548 m² | 72 469,17 zł | dostępna |
| Działka 459/27 | 554 m² | 73 065,55 zł | dostępna |
| Działka 459/28 | 560 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/29 | 567 m² | 74 357,70 zł | dostępna |
| Działka 459/30 | 573 m² | 74 954,08 zł | dostępna |
| Działka 459/31 | 575 m² | 75 152,87 zł | dostępna |
| Działka 459/32 | 583 m² | 75 948,04 zł | dostępna |
| Działka 459/33 | 589 m² | 69 980,72 zł | dostępna |
| Działka 459/34 | 595 m² | 70 510,24 zł | dostępna |
| Działka 459/35 | 599 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/36 | 1094 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/37 | 566 m² | 73 264,34 zł | dostępna |
| Działka 459/38 | 566 m² | 73 264,34 zł | dostępna |
| Działka 459/39 | 567 m² | 74 357,70 zł | dostępna |
| Działka 459/40 | 566 m² | 74 258,31 zł | dostępna |
| Działka 459/41 | 567 m² | 74 357,70 zł | dostępna |
| Działka 459/42 | 567 m² | 74 357,70 zł | dostępna |
| Działka 459/43 | 611 m² | 78 731,14 zł | dostępna |
| Działka 459/44 | 715 m² | 81 188,79 zł | dostępna |
| Działka 459/45 | 821 m² | 90 455,30 zł | dostępna |
| Działka 459/46 | 695 m² | 79 355,49 zł | dostępna |
| Działka 459/47 | 585 m² | 86 738,61 zł | dostępna |
| Działka 459/48 | 634 m² | 92 496,20 zł | dostępna |
| Działka 459/49 | 606 m² | 89 206,15 zł | dostępna |
| Działka 459/50 | 588 m² | 87 235,77 zł | dostępna |
| Działka 459/51 | 579 m² | 86 033,60 zł | dostępna |
| Działka 459/52 | 571 m² | — | zarezerwowana |
| Działka 459/53 | 611 m² | 89 793,66 zł | dostępna |
| Działka 459/54 | 716 m² | 89 793,66 zł | dostępna |
| Działka 459/55 | 821 m² | 103 835,55 zł | dostępna |
| Działka 459/56 | 694 m² | 90 557,70 zł | dostępna |
| Działka 459/57 | 695 m² | — | sprzedana |
| Działka 459/59 | 1009 m² | 115 548,10 zł | dostępna |
| Działka 459/60 | 954 m² | 110 230,81 zł | dostępna |
| Działka 459/61 | 1047 m² | 119 221,87 zł | dostępna |
Dopasuj działkę do siebie — listę pasujących działek z cenami i statusem dostępności zobaczysz od razu na ekranie.
Dane przetwarzamy wyłącznie w celu przedstawienia oferty. Polityka prywatności
✅ Gotowe — oto Twoje działki:
Doradca oddzwoni, żeby odpowiedzieć na pytania i umówić wizytę. Wolisz od razu? ☎ 22 518 85 58
O inwestycji
Szukasz działki rekreacyjnej pod Wrocławiem? Osada Jagodowa to kameralny kompleks 61 działek w Golinie koło Wołowa (Dolny Śląsk), w otoczeniu sosnowego lasu — około 45 minut jazdy z centrum Wrocławia. Każda działka ma uregulowany stan prawny: obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania (teren UT — usługi turystyki i rekreacji), zaświadczenie Enea o możliwości przyłączenia prądu oraz dostęp do drogi gminnej. Komplet dokumentów sprawdzisz jeszcze przed zakupem, a sama transakcja odbywa się aktem notarialnym w kancelarii we Wrocławiu.
Powierzchnie od 536 do 1313 m² sprawdzą się zarówno pod domek letniskowy w otoczeniu lasu (rekreacja indywidualna zgodna z MPZP), jak i jako grunt inwestycyjny na Dolnym Śląsku — m.in. pod domki na wynajem czy glamping w ramach usług turystycznych. Ceny zaczynają się od 64 577 zł, a dla 10 pierwszych klientów przygotowaliśmy rabat 7 000 zł. Dostępna jest także opcja ratalna na podstawie umowy przedwstępnej.
Lokalizacja i okolica
Golina koło Wołowa, Dolny Śląsk. Na mapie zaznaczyliśmy osadę i całą infrastrukturę rekreacyjną w okolicy — najedź na pinezkę, żeby zobaczyć szczegóły, kliknij, żeby przejść na stronę danego miejsca.
Realna odległość na spontaniczny wypad w piątek po pracy.
Kliknij nazwę miejsca, żeby przejść na jego stronę. Przycisk „Prowadź" wyznaczy trasę z osady w Google Maps.
To gotowa infrastruktura rekreacyjna wokół Twojej działki.
Prosty proces
Komplet dokumentów (MPZP, warunki przyłączenia Enea, dostęp do drogi) sprawdzasz jeszcze przed podpisaniem czegokolwiek.
Zobacz teren
Pytania klientów
Tak — miejscowy plan (UT/1) przewiduje zabudowę rekreacji indywidualnej oraz usługi turystyczne. Potwierdza to interpretacja projektanta planu. Pełny dokument MPZP udostępniamy do wglądu przed zakupem.
Tak — teren UT dopuszcza usługi turystyki: domki na wynajem, glamping i podobne formy. To dobra opcja, jeśli myślisz o dochodzie z najmu krótkoterminowego.
Trwa projektowanie wodociągu dla osady — inwestycja finansowana wspólną składką właścicieli działek.
Jak na większości osad rekreacyjnych: własny zbiornik (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Tak — mamy zaświadczenie Enea o możliwości przyłączenia energii elektrycznej dla działek osady.
3 kroki: wybór działki i rezerwacja → komplet dokumentów do wglądu → akt notarialny w kancelarii we Wrocławiu.
Tak — na podstawie umowy przedwstępnej możliwa jest spłata w ratach. Szczegóły ustalisz z doradcą.
Około 45–60 minut (ok. 47 km). Wołów to 4 minuty, Brzeg Dolny ze stacją PKP — 15 minut.
Kontakt
codziennie 9:00–22:00
Nasze pozostałe inwestycje: Osada Zimnice · Osada Kaczka · Osada Dybki · Mazurska Góra · Nowe Kiejkuty · Osada Brzeźce